В рамках проведения Кубка г. Кемерово по футболу состоялось награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса "Россия - футбольная страна"
Весна надежд
Главная09.05.2021
Фестиваль "С футболом за здоровьем!" Лето - 2022 года
Молодежная лига
№ | Команда | И | О |
1 | Динамовец | 7 | 16 |
2 | СШОР-08 | 6 | 15 |
3 | FC "SGP" | 7 | 9 |
4 | Сибирский цемент | 6 | 9 |
5 | Темза | 5 | 7 |
6 | СШОР-09 | 5 | 6 |
7 | Стадион "Юность" | 5 | 3 |
8 | МБФСУ "КСШ КМО" | 5 | 3 |
Юношеская лига
№ | Команда | И | О |
1 | Кузбасс-СШОР | 7 | 21 |
2 | Темза | 8 | 21 |
3 | ДЮСШ-5 | 5 | 15 |
4 | Звезда | 8 | 12 |
5 | Динамовец | 5 | 10 |
6 | СШ-Краснобродский | 7 | 7 |
7 | СШОР-09(2) | 6 | 7 |
8 | Кузбасс-2009 | 6 | 6 |
9 | СШОР-10 | 8 | 1 |
10 | Кировец | 3 | 0 |
11 | СШОР-11 | 5 | 0 |
Детская лига
№ | Команда | И | О |
1 | СШОР-12 | 6 | 16 |
2 | Максимум | 6 | 16 |
3 | Динамовец | 5 | 12 |
4 | Звезда | 5 | 9 |
5 | Метеор | 4 | 9 |
6 | СШОР-11(2) | 7 | 9 |
7 | Уголёк | 8 | 9 |
8 | Кузбасс | 6 | 0 |
9 | Шахтёр | 7 | 0 |
Джуниор Лига
№ | Команда | И | О |
1 | Динамовец | 7 | 18 |
2 | TITAN | 9 | 16 |
3 | Олимп | 7 | 15 |
4 | Метеор | 4 | 9 |
5 | Уголёк | 7 | 9 |
6 | СШОР-13 | 8 | 7 |
7 | СШ-Краснобродский | 8 | 0 |
Клубная лига
№ | Команда | И | О |
1 | Уголёк | 2 | 4 |
2 | Динамовец | 2 | 3 |
3 | Открытчик | 2 | 1 |
4 | ДЮСШ-5 | 0 | |
5 | TITAN | 0 | |
6 | Старт | 0 |