15.07.2021 15:00 стадион «Шахтёр»
ФК Торпедо
3:5
Стадион "Юность"
Приходько Богдан | 1 | ![]() |
Ярославцев Ярослав | 1 | ![]() |
Каребо Иван | 1 | ![]() |
Лупиносов Павел | 2 | ![]() |
Вормсбехер Сергей | 1 | ![]() |
Волков Данил | 2 | ![]() |
Первенство г. Кемерово по футболу среди юношей "Зима 2022-2023"
Молодежная лига
№ | Команда | И | О |
1 | FC "SGP" | 8 | 20 |
2 | Сибирский цемент | 9 | 12 |
3 | Динамовец | 7 | 11 |
4 | Темза | 4 | 9 |
5 | Уголёк | 7 | 9 |
6 | МБФСУ "КСШ КМО" | 6 | 8 |
7 | Звезда | 6 | 6 |
8 | СШОР-09 | 5 | 6 |
9 | Стадион "Юность" | 6 | 3 |
Юношеская лига
№ | Команда | И | О |
1 | Кузбасс-СШОР | 6 | 18 |
2 | ДЮСШ-5 | 5 | 12 |
3 | Кировец | 7 | 12 |
4 | СШ-Краснобродский | 8 | 12 |
5 | Звезда | 7 | 10 |
6 | Уголёк | 7 | 10 |
7 | Темза | 4 | 9 |
8 | СШОР-09(2) | 5 | 6 |
9 | СШОР-10 | 6 | 6 |
10 | Старт | 4 | 0 |
11 | Пардус | 5 | 0 |
Детская лига
№ | Команда | И | О |
1 | Метеор | 4 | 12 |
2 | Динамовец | 6 | 12 |
3 | СШОР-11(2) | 3 | 9 |
4 | Звезда | 5 | 9 |
5 | СШОР-11 | 4 | 9 |
6 | Старт | 3 | 6 |
7 | Колос | 6 | 6 |
8 | Сибирский цемент | 5 | 0 |
9 | FC "SGP" | 6 | 0 |
Джуниор Лига
№ | Команда | И | О |
1 | Динамовец | 10 | 28 |
2 | Звезда | 9 | 24 |
3 | Колос | 8 | 18 |
4 | СШОР-13 | 8 | 14 |
5 | Сибирский цемент | 8 | 10 |
6 | СШОР-13(2) | 9 | 9 |
7 | СШ-Краснобродский | 4 | 3 |
8 | FC "SGP" | 9 | 3 |
9 | Открытчик | 9 | 0 |
Клубная лига
№ | Команда | И | О |
1 | Уголёк | 7 | 18 |
2 | Максимум | 6 | 12 |
3 | TITAN | 6 | 9 |
4 | Динамовец | 7 | 8 |
5 | ДЮСШ-5 | 7 | 7 |
6 | ШКОЛА №46 | 5 | 1 |