Фестиваль "С футболом за здоровьем!" Весна - 2022
Молодежная лига
№ | Команда | Игры | Победы | Ничьи | Проигрыши | Забитые мячи | Пропущенные мячи | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР-08 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 7 | 15 |
2 | Динамовец | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 5 | 15 |
3 | СШОР-09 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 10 |
4 | Спарта | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 |
5 | FC "SGP" | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 22 | 6 |
6 | МБФСУ "КСШ КМО" | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | 4 |
7 | ШКОЛА №16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 39 | 1 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC "SGP" | 1 - 11 | 0 - 0 | 1 - 8 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
2 | Динамовец | 11 - 1 | 6 - 1 | 1 - 2 | 5 - 1 | 3 - 0 | 13 - 0 | |
3 | МБФСУ "КСШ КМО" | 0 - 0 | 1 - 6 | 1 - 11 | 1 - 2 | 0 - 4 | 11 - 0 | |
4 | СШОР-08 | 8 - 1 | 2 - 1 | 11 - 1 | 9 - 0 | 1 - 4 | 6 - 0 | |
5 | СШОР-09 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 - 1 | 0 - 9 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
6 | Спарта | 0 - 3 | 0 - 3 | 4 - 0 | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | |
7 | ШКОЛА №16 | 2 - 2 | 0 - 13 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 3 | 1 - 4 |
Тур | Дата | Команда | Счет | Команда | Стат | 1 | 27.02.2022 11:00 | FC "SGP" | 1 | 11 | Динамовец | Детали | 1 | 27.02.2022 12:30 | ШКОЛА №16 | 0 | 6 | СШОР-08 | Детали | 1 | 27.02.2022 14:00 | СШОР-09 | 2 | 1 | МБФСУ "КСШ КМО" | Детали | 2 | 06.03.2022 11:00 | Динамовец | 13 | 0 | ШКОЛА №16 | Детали | 2 | 06.03.2022 13:00 | СШОР-08 | 9 | 0 | СШОР-09 | Детали | 2 | 06.03.2022 15:00 | МБФСУ "КСШ КМО" | 0 | 4 | Спарта | Детали | 3 | 20.03.2022 11:00 | FC "SGP" | 1 | 1 | СШОР-09 | Детали | 3 | 20.03.2022 12:45 | МБФСУ "КСШ КМО" | 1 | 11 | СШОР-08 | Детали | 3 | 20.03.2022 14:30 | Спарта | 4 | 1 | ШКОЛА №16 | Детали | 4 | 03.04.2022 11:30 | СШОР-09 | 1 | 5 | Динамовец | Детали | 4 | 03.04.2022 13:00 | FC "SGP" | 2 | 2 | ШКОЛА №16 | Детали | 4 | 03.04.2022 15:00 | Спарта | 4 | 1 | СШОР-08 | Детали | 5 | - | СШОР-09 | 3 | 0 | Спарта | Детали | 5 | 10.04.2022 10:00 | СШОР-08 | 8 | 1 | FC "SGP" | Детали | 5 | 10.04.2022 11:45 | МБФСУ "КСШ КМО" | 1 | 6 | Динамовец | Детали | 6 | 10.04.2022 13:30 | ШКОЛА №16 | 0 | 3 | СШОР-09 | Детали | 6 | 17.04.2022 11:00 | FC "SGP" | 0 | 0 | МБФСУ "КСШ КМО" | Детали | 6 | 17.04.2022 13:00 | Спарта | 0 | 3 | Динамовец | Детали | 7 | - | Спарта | 0 | 3 | FC "SGP" | Детали | 7 | 01.05.2022 15:30 | МБФСУ "КСШ КМО" | 11 | 0 | ШКОЛА №16 | Детали | 7 | 01.05.2022 17:30 | Динамовец | 1 | 2 | СШОР-08 | Детали |
---|
Игрок | Команда | Причина | Срок |
Дата | Игрок | Трансфер |
Дата Дозаявки | Игрок | Команда |
Бомбардиры
Голы | Игрок | Команда |
11 | Козлов Данил | Динамовец |
8 | Рыков Матвей | Динамовец |
8 | Евменов Кирилл | СШОР-08 |
7 | Заднепровский Никита | МБФСУ "КСШ КМО" |
5 | Горбачев Иван | СШОР-08 |
4 | Степанов Иван | СШОР-08 |
4 | Котляров Назар | СШОР-09 |
4 | Демченко Сергей | Спарта |
3 | Трошков Сергей | Динамовец |
3 | Салаев Артем | МБФСУ "КСШ КМО" |
Карточки
![]() | ![]() | Игрок | Команда |
---|