
Набор в детский клуб
Первенство г. Кемерово по футболу среди юношей "Зима 2022-2023"
Молодежная лига
№ | Команда | И | О |
1 | FC "SGP" | 13 | 35 |
2 | Темза | 10 | 27 |
3 | Динамовец | 13 | 25 |
4 | МБФСУ "КСШ КМО" | 15 | 22 |
5 | Сибирский цемент | 16 | 21 |
6 | Уголёк | 13 | 21 |
7 | Звезда | 15 | 15 |
8 | СШОР-09 | 14 | 10 |
9 | Стадион "Юность" | 15 | 4 |
Юношеская лига
№ | Команда | И | О |
1 | Темза | 8 | 21 |
2 | ДЮСШ-5 | 8 | 21 |
3 | Кузбасс-СШОР | 8 | 20 |
4 | Кировец | 9 | 16 |
5 | Уголёк | 9 | 13 |
6 | СШ-Краснобродский | 10 | 13 |
7 | Звезда | 9 | 13 |
8 | СШОР-09(2) | 10 | 11 |
9 | СШОР-10 | 9 | 10 |
10 | Пардус | 9 | 4 |
11 | Старт | 9 | 0 |
Детская лига
№ | Команда | И | О |
1 | СШОР-11 | 8 | 19 |
2 | СШОР-11(2) | 8 | 19 |
3 | Динамовец | 8 | 18 |
4 | Метеор | 8 | 18 |
5 | Звезда | 8 | 15 |
6 | Старт | 8 | 9 |
7 | Колос | 8 | 6 |
8 | Сибирский цемент | 8 | 3 |
9 | FC "SGP" | 8 | 0 |
Джуниор Лига
№ | Команда | И | О |
1 | Динамовец | 15 | 43 |
2 | Звезда | 15 | 39 |
3 | Колос | 14 | 31 |
4 | СШОР-13 | 14 | 26 |
5 | Сибирский цемент | 16 | 23 |
6 | СШОР-13(2) | 16 | 15 |
7 | FC "SGP" | 15 | 12 |
8 | СШ-Краснобродский | 16 | 12 |
9 | Открытчик | 15 | 0 |
Клубная лига
№ | Команда | И | О |
1 | Уголёк | 9 | 24 |
2 | Максимум | 10 | 18 |
3 | Динамовец | 9 | 14 |
4 | TITAN | 8 | 13 |
5 | ДЮСШ-5 | 10 | 11 |
6 | ШКОЛА №46 | 10 | 1 |